420ml气雾剂 | 1.5kg装 | 20kg装 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | RA-420ml | RA-1.5KG | RA-20KG | ||
涂刷面积 ※1 | 0.4㎡(2道) | 3㎡(2道) | 40㎡(2道) | ||
包装 | 6瓶装/24瓶装 | 6罐 | 1桶 | ||
含锌量 ※2 | 92% | ||||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||||
涂布量 | 500g/㎡ | ||||
指触干燥时间 | 20~30分 | ||||
耐热性 | 170℃(连续24小时)无异常 | ||||
耐寒性 | 低温试验:-60℃(连续1008小时)无异常 低温循环试验:连续72循环无异常((-30℃)*5h+(10℃)*1h)为一个循环) |
||||
专用稀释剂 ※3 | 罗巴鲁稀释剂(0.8kg装;14kg装) | ||||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | ||||
RoHS规定 | 符合 |
420ml气雾剂 | 1.5kg装 | 20kg装 | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | RA-420ml | RA-1.5KG | RA-20KG | ||
涂刷面积 ※1 | 0.4㎡(2道) | 3㎡(2道) | 40㎡(2道) | ||
包装 | 6瓶装/24瓶装 | 6罐 | 1桶 | ||
含锌量 ※2 | 92% | ||||
建议干燥膜厚 | 80μm(40μm×2道) | ||||
涂布量 | 500g/㎡ | ||||
指触干燥时间 | 20~30分 | ||||
耐热性 | 170℃(连续24小时)无异常 | ||||
耐寒性 | 低温试验:-60℃(连续1008小时)无异常 低温循环试验:连续72循环无异常((-30℃)*5h+(10℃)*1h)为一个循环) |
||||
专用稀释剂 ※3 | 罗巴鲁稀释剂(0.8kg装;14kg装) | ||||
盐水喷雾实验 | 1000h无异常 | ||||
RoHS规定 | 符合 |
※1 关于涂刷面积:喷雾剂类产品是以30%的损耗计算出来的值。其他产品理论值如表中记载
※2 干燥涂膜中含锌
スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以内)
※3 涂刷的时候,一般不使用稀释剂。使用喷雾或使用过程中,涂料粘度增加,建议使用稀释剂。(稀释比例为重量的
※ 其他性能指标,请直接咨询我们。
※彩钢板等表面已经涂有不导电涂膜的钢板,不可以直接涂刷使用。
※表面有铁锈,旧涂膜的地方,必须通过表面处理去除之后,才可以涂刷。关于表面处理参考这里
产品
美观型气雾剂类
选择适用产品
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2016 ROVAL Corporation. All rights reserved.